







SIMSCAN-S Gen2高精度掌上三维扫描仪,继承了SIMSCAN系列无线便携、疾速扫描与多模式灵活切换的基因,并在光学校准与核心算法实现双重突破。强化球度与平面度约束,实现尺寸与形状的双重管控,确保零件从尺寸到形状的完美契合,工业扫描迈向“形状时代”。
| 型号 | SIMSCAN-S Gen2 | |||
| 扫描模式 | 高速扫描 | 108束交叉蓝色激光线 | ||
| 精细扫描 | 17束平行蓝色激光线 | |||
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |||
| 精度(1) | 最高0.015 mm | |||
| 最高扫描速率 | 8,100,000次测量/秒 | |||
| 最大扫描面幅 | 700 mm × 600mm | |||
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |||
| 最高分辨率 | 0.020 mm | |||
| 最高体积精度(1) | 标准 | 0.015 mm + 0.03 mm/m | ||
混合摄影测量(2) | 0.015mm + 0.012 mm/m | |||
| 球度 | 0.025mm | |||
| 平面度 | 0.035mm | |||
| 基准距 | 300mm | |||
| 景深 | 550mm | |||
| 输出格式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | |||
| 接口方式 | USB 3.0 | |||
| 尺寸 | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |||
| 重量 | 560g | |||
| 工作温度 | -10–40°C | |||
| 工作湿度(非冷凝) | 10 ~ 90% RH | |||
| 无线标准 | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac | |||
| 专利证书 | US10309770B2, US11060853B2,KR102096806B1, EP3392831B1,EP3907702B1, CN204329903U,CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN212300269U, CN211904059U, CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN306321502S, CN214149177U, CN214747767U, CN216115893U, CN114001671B, CN113470180B, CN113218417B, CN111833392B, CN115682981B, CN113593015B, CN119919604B, CN223472293U, CN119359964B, CN223527609U, CN116045843B, CN223596816U, CN223829356U, CN309777650S, CN309793071S | |||
小底座,大作为
用新一代可拆卸电池仓和人体工学设计,底座更小巧,操作更稳健舒适; 集成智能显示屏,可实时预览与及时决策,有效提升扫描效率与用户体验
海量捕捉,极速流畅
配备108束蓝色四交叉激光线,最高扫描速率达8,100,000次测量/秒,最高帧率180FPS,能够瞬间捕获海量三维数据,确保扫描流程流畅无卡顿,轻松应对各种复杂工件的高效扫描需求。




APPLICABLE INDUSTRY
CASE